Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1985 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0244 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9184 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2351 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3942 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
8577 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1540 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6977 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7903 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4088 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1987 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8453 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
3709 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5567 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8530 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
5921 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
6914 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7234 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1265 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
4989 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Pola Dasar Bochum
Pola Dasar Bochum adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.