Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
4413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2071 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5319 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1008 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5348 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6171 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0542 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8051 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4614 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9765 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2197 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5132 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2689 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1384 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
1658 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2543 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8963 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
0789 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Greenwich
Pola Dasar Greenwich adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.