Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1877 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0675 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
8497 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
6304 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2037 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4225 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
8623 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9980 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1114 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0472 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6078 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9795 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8932 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2443 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
7563 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3617 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8730 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3410 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Pola Dasar Mississauga Evening
Pola Dasar Mississauga Evening adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.